トップ > 愛知県高校入試ランキング
※主な高校のみ(普通科・特進科 ※総合学科は含みません)
| 目標偏差値 | 高校名(括弧内は必要内申点) |
|---|---|
| 73 | 滝[普通] 東海[普通] |
| 72 | 旭丘[普通] 明和[普通] |
| 71 | 岡崎[普通] 市立菊里[普通] |
| 70 | 一宮[普通] 市立向陽[普通] |
| 69 | 千種[普通] |
| 68 | 愛知淑徳[普通] 市立名東[普通] 市立桜台[普通] 瑞陵[普通] |
| 67 | 刈谷[普通] 五条[普通] 時習館[普通] 昭和[普通] 半田[普通] |
| 66 | 岡崎北[普通] 椙山女学園[普通] 豊田西[普通] 豊橋東[普通] |
| 65 | 一宮西[普通] 横須賀[普通] 名古屋[文理] 名城大学附属[特進] |
| 64 | 旭野[普通] 天白[普通] 名古屋大教育学部附高 |
| 63 | 愛知工大名電[特] 愛知[普通] 松蔭[普通] 中京大付中京[普] 西春[普通] 市立名東[英語] |
| 62 | 一宮興道[普通] 豊橋南[普通] 名古屋西[普通] 名古屋南[普通] 中村[普通] 星城[仰星] 千種[国際教養] |
| 61 | 春日井[普通] 国府[普通] 聖霊[普通] 名城大学附属[一般] |
| 60 | 新川[普通] 安城東[普通] 豊田南[普通] 豊丘[普通] 名古屋[普通] 桜丘[英数] 光ケ丘女子[国際] |
| 59 | 刈谷北[普通] 高蔵寺[普通] 成章[普通] 丹羽[普通] 津島[普通] 西尾[普通] 春日丘[特進] 春日丘[国] 光ケ丘女子[文理・福] |
| 58 | 熱田[普通] 岡崎西[普通] 小坂井[普通] 東海南[普通] 豊田北[普通] 日進西[普通] 東邦[理数] |
| 57 | 愛知工大名電[普] 愛知教育大学附属 小牧南[普通] 江南[普通] 市立北[普通] 知立東[普通] 春日丘[進学] |
| 56 | 安城[普通] 一宮南[普通] 蒲郡東[普通] 市立緑[普通] 東邦[普通] 長久手[普通] 半田東[普通] 東邦[国際] |
| 55 | 春日井南[普通] 瀬戸西[普通] 津島東[普通] 東郷[普通] 常滑[普通] 大成[ラトナディア] 名古屋女子大[特] 尾北[普通] 尾北[英語] |
| 54 | 一宮北[普通] 桜花学園[特進] 豊明[普通] |
| 53 | 岡崎東[普通] 岡崎城西[普通] 豊田[普通] 豊野[普通] 西尾東[普通] 星城[特進] 御津[英語] |
| 52 | 阿久比[普通] 大府[普通] 春日井東[普通] 新城東[普通] |
| 51 | 市立山田[普通] 市立富田[普通] 豊橋西[普通] 美和[普通] 東海学園[明・一] 豊川[特進] 名古屋大谷[特進] |
| 50 | 桜花学園[進学] 大府東[普通] 木曾川[普通] 大成[普通進学] 津島北[普通] 碧南[普通] 名古屋女子大[高] 人間環境大岡崎学園[特] 清林館[国際] 清林館[文理] |
| 49 | 桜丘[普通] 藤ノ花女子[普通] 名古屋経済大市邨[進] 名古屋経済大市邨[特] |
| 48 | 惟信[普通] 稲沢東[普通] 春日井西[普通] 星城[普通] 瀬戸[普通]名古屋経済大高蔵[普] 鳴海[普通] 武豊[普通] 人間環境大学岡崎学園[普・進] 東浦[普通] 御津[普通] 豊田大谷[特進] 豊川[文理教養] 杜若[特進] 杜若[文理] 日本福祉大学付属[普] |
| 47 | 犬山南[普通] 栄徳[普通] 小牧[普通] 衣台[普通] 聖カピタニオ女子高[普] 知立[普通] 同朋[普通] 豊田大谷[蒼穹] 杜若[文理] |
| 46 | 愛知啓成[普通進] 衣台[普通] 名古屋大谷[英進] |
| 45 | 愛知産大三河[普]犬山[普通] 一色[普通] 尾関学園[普通] 海翔[普通] 吉良[普通] 豊田大谷[普通] 名古屋大谷[文進] 尾西[普通] |
| 44 | 岩津[普通] 菊華[普通] 至学館[普通] 瀬戸北[普通] 福江[普通] 享栄[特進] 清林館[進学総合] 名古屋大谷[福医] |
| 43 | 足助[普通] 一宮女子[普通] 幸田[普通] 高浜[普通] 中部大学第一[普] 豊橋中央[普通] 三好[普通] 守山[普通] |
| 42 | 内海[普通] 大同[普通] 松平[普通] |
| 41 | 愛知みずほ大瑞穂[普] 一色[普通] 日進[普通] |
| 40 | 加茂丘[普通] 誠信[普通] 弥富[普通] |
お問い合わせ先
ガッツ家庭教師
・TEL/FAX:052-459-3155
